Jeffrey Herlings wint MXGP Argentinië
De openingswedstrijd voor het Wereldkampioenschap Motocross was de YPF MXGP of Argentina op 7 en 8 maart 2026 in Bariloche.
Tijdschema (lokale tijd, het is in Argentinië 4 uur vroeger dan in Nederland)
Live timing
Volledige uitslagen en totaalstanden
MXGP
Kay de Wolf en Rick Elzinga moesten hun debuut in de MXGP klasse nog even uitstellen, door blessures misten zij de openingswedstrijd van het seizoen. Jeffrey Herlings was in zijn eerste wedstrijd op de Honda HRC Factory machine de snelste in de vrije training en de tijdtraining. In de kwalificatierace had The Bullet een goede start, maar hij ging even onderuit in de beginfase en finishte daardoor buiten de punten als twaalfde. Calvin Vlaanderen scoorde bij zijn eerste optreden met de Ducati wel punten in de kwalificatierace, hij werd negende. In de eerste manche pakte Jeffrey Herlings de kopstart, liet daarna teamgenoot Tom Vialle passeren, maar hij nam in de slotfase opnieuw de leiding in handen en wist de manche winnend af te sluiten! In de door een rode vlag onderbroken tweede manche was Herlings iets minder goed weg bij de start, maar The Bullet reed gecontroleerd naar voren en vond de aansluiting bij kopman Romain Febvre. Twee ronden voor het einde passeerde Herlings de Fransman om zijn tweede manche overwinning en zijn 113e Grand Prix zege binnen te halen! Door deze GP-overwinning gaat Jeffrey Herlings aan de leiding in de MXGP-tussenstand.
Race 1:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 36:02.812 17
2 16 Vialle, Tom FRA FFM Honda 36:06.262 17
3 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:19.698 17
8 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 36:55.061 17
19 107 van Berkel, Lars NED KNMV Fantic 36:36.758 16
Race 2:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 34:32.280 16
2 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:36.954 16
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 34:40.383 16
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 35:41.852 16
20 107 van Berkel, Lars NED KNMV Fantic 34:56.719 15
Qualifying Race:
1 16 Vialle, Tom FRA FFM Honda 25:22.564 12
2 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 25:28.043 12
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 25:34.864 12
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 26:04.334 12
12 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 26:20.063 12
22 107 van Berkel, Lars NED KNMV Fantic 27:08.441 12
Time Practice:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 1:52.138
2 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 1:53.240
3 16 Vialle, Tom FRA FFM Honda 1:53.629
10 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 1:54.420
23 107 van Berkel, Lars NED KNMV Fantic 2:00.474
MX2
Cas Valk wist in zijn eerste wedstrijd op de Italiaanse TM-machine punten te pakken in de kwalificatierace, hij eindigde als negende. In de eerste manche was Jens Walvoort de beste Nederlander, hij werd tiende. In de tweede manche was Cas Valk de beste Nederlander (achtste), ook Scott Smulders eindigde in de top tien. Kay Karssemakers begon sterk aan de manche, maar hij moest in de slotfase de wedstrijd verlaten.
Race 1:
1 1 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 34:55.834 16
2 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 35:00.256 16
3 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 35:09.391 16
10 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 35:52.408 16
11 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 35:57.941 16
14 172 Valk, Cas NED KNMV TM 36:14.267 16
15 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 36:22.733 16
Race 2:
1 1 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 35:08.451 16
2 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 35:11.951 16
3 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 35:29.426 16
8 172 Valk, Cas NED KNMV TM 36:10.439 16
10 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 36:31.676 16
11 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 36:59.060 16
24 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 25:26.343 11
Qualifying Race:
1 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 26:04.512 12
2 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 26:09.408 12
3 317 Valin, Mathis FRA FFM Kawasaki 26:10.363 12
9 172 Valk, Cas NED KNMV TM 26:46.220 12
11 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 27:00.224 12
12 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 27:03.418 12
17 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 27:20.318 12
Time Practice:
1 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 1:54.829
2 1 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 1:55.577
3 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 1:55.622
9 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 1:57.737
10 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 1:57.911
12 172 Valk, Cas NED KNMV TM 1:58.148
13 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 1:58.247