Herlings wint, De Wolf valt uit in MXGP Montevarchi (Italië)


Martijn Spliethof - 17 juni, 2026 FOTO - Jeffrey Herlings (Facebook)

De negende ronde van het Wereldkampioenschap Motocross was de MXGP of Italy op 20 en 21 juni 2026 in Montevarchi. De EMX250 reed voor het Europees Kampioenschap.

Tijdschema
Live timing
Volledige uitslagen en totaalstanden

MXGP

In de kwalificatierace scoorde alleen Jeffrey Herlings WK-punten (p7). Kay de Wolf kwam ongelukkig ten val en moet daardoor de rest van dit weekend missen. In de eerste manche nam Jeffrey Herlings gelijk na de start de koppositie in handen en wist deze tot de finish vast te houden. Calvin Vlaanderen werd sterk vierde. In de tweede manche eindigde Herlings als tweede, dit was genoeg voor Grand Prix overwinning 116! In de WK-tussenstand staat The Bullet tweede, 56 punten achter Lucas Coenen.

Race 1:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 33:57.754 18
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 33:59.138 18
3 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 34:00.703 18
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 34:15.357 18
22 4 Elzinga, Rick NED KNMV KTM 34:08.434 17

Race 2:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 34:15.987 18
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 34:22.928 18
3 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 34:29.321 18
10 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 35:01.683 18
20 4 Elzinga, Rick NED KNMV KTM 36:07.248 18

Qualifying Race:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 25:07.852 13
2 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 25:12.707 13
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 25:14.917 13
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 25:25.187 13
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 25:33.896 13
16 4 Elzinga, Rick NED KNMV KTM 26:08.246 13
33 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 4:37.004 2

Time Practice:
1 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:45.561
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 1:45.771
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 1:46.018
7 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 1:47.201
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 1:47.367
23 4 Elzinga, Rick NED KNMV KTM 1:50.364

MX2

Kay Karssemakers en Jens Walvoort waren de Nederlandse deelnemers, zij scoorden punten in de kwalificatierace en in beide manches.

Race 1:
1 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 34:45.276 18
2 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 34:48.136 18
3 1 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 34:50.761 18
12 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 35:40.103 18
19 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 36:20.864 18

Race 2:
1 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 35:05.882 18
2 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 35:07.792 18
3 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 35:09.489 18
11 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 36:14.395 18
15 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 36:43.601 18

Qualifying Race:
1 317 Valin, Mathis FRA FFM Kawasaki 25:09.572 13
2 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 25:12.459 13
3 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 25:13.574 13
7 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 25:32.845 13
10 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 25:47.489 13

Time Practice:
1 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 1:47.029
2 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 1:47.231
3 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 1:47.468
12 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 1:50.015
17 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 1:51.592

EMX250

Race 1:
1 29 Garcia, Francisco ESP RFME Kawasaki 29:14.731 15
2 304 Owens, Liam AUS MA KTM 29:21.269 15
3 137 Tiburcio, Bernardo BRA CBM Yamaha 29:25.970 15
12 28 Gregoire, Dean NED KNMV Husqvarna 30:07.286 15
24 499 Heitink, Dani NED KNMV Husqvarna 30:49.241 15
29 400 Tolsma, Roan NED KNMV Husqvarna 29:07.502 14
37 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 25:55.445 13

Race 2:
1 29 Garcia, Francisco ESP RFME Kawasaki 29:49.644 15
2 137 Tiburcio, Bernardo BRA CBM Yamaha 29:52.015 15
3 5 Rispoli, Brando ITA FMI Beta 29:57.229 15
10 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 30:31.486 15
15 28 Gregoire, Dean NED KNMV Husqvarna 30:36.990 15
25 400 Tolsma, Roan NED KNMV Husqvarna 29:04.497 14
30 499 Heitink, Dani NED KNMV Husqvarna 29:19.299 14

Time Practice:
1 29 Garcia, Francisco ESP RFME Kawasaki 1:48.216
2 304 Owens, Liam AUS MA KTM 1:49.332
3 97 Mancini, Simone ITA FMI Ducati 1:49.890
11 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 1:51.063
20 28 Gregoire, Dean NED KNMV Husqvarna 1:51.741
28 499 Heitink, Dani NED KNMV Husqvarna 1:53.243
33 400 Tolsma, Roan NED KNMV Husqvarna 1:54.293