Herlings en De Wolf op podium in MXGP Riola Sardo (Italië)
De vierde ronde van het Wereldkampioenschap Motocross was de MXGP of Sardegna op 11 en 12 april 2026 in Riola Sardo op het Italiaanse eiland Sardinië. De EMX250 en EMX125 reden voor het Europees Kampioenschap.
Tijdschema
Live timing
Volledige uitslagen en totaalstanden
MXGP
In de kwalificatierace nam Jeffrey Herlings gelijk de koppositie en hield deze vast tot de finish. In de manches eindigde Herlings twee keer als tweede achter de Belg Lucas Coenen. Ook Kay de Wolf reed een ijzersterke wedstrijd, hij werd vierde en derde in de manches en pakte daarmee zijn eerste podiumplaats in de MXGP!
Race 1:
1 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 34:57.852 18
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 35:17.486 18
3 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:44.347 18
4 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:52.863 18
13 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 36:26.957 18
15 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 36:46.736 18
28 4 Elzinga, Rick NED KNMV Beta 20:07.289 8
Race 2:
1 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 34:33.504 18
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 34:34.723 18
3 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:32.968 18
10 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 36:06.978 18
11 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 36:15.008 18
26 4 Elzinga, Rick NED KNMV Beta 19:53.104 9
Qualifying Race:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 25:23.299 13
2 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 25:27.622 13
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 25:32.041 13
7 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 25:58.521 13
11 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 26:12.653 13
27 4 Elzinga, Rick NED KNMV Beta 27:14.312 11
28 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 20:37.901 10
Time Practice:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 1:40.810
2 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 1:40.814
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 1:41.127
6 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 1:42.757
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 1:43.058
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 1:43.422
26 4 Elzinga, Rick NED KNMV Beta 1:47.042
MX2
Kay Karssemakers reed een sterke kwalificatierace, hij finishte als zevende. Ook in de manches was Kay Karssemakers de beste Nederlander, achtste en zevende.
Race 1:
1 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 35:26.597 18
2 1 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 35:39.564 18
3 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 35:55.483 18
8 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 36:20.040 18
9 172 Valk, Cas NED KNMV TM 36:24.425 18
12 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 36:51.319 18
18 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV Yamaha 36:58.525 17
Race 2:
1 1 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 35:46.884 18
2 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 35:55.195 18
3 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 36:00.840 18
7 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 36:35.499 18
11 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 36:55.463 18
18 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV Yamaha 35:53.075 16
21 172 Valk, Cas NED KNMV TM 15:44.389 7
Qualifying Race:
1 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 23:58.610 12
2 1 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 24:11.844 12
3 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 24:17.788 12
7 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 24:41.786 12
12 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 25:01.469 12
13 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 25:11.705 12
14 172 Valk, Cas NED KNMV TM 25:14.263 12
20 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV Yamaha 24:30.429 11
Time Practice:
1 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 1:42.590
2 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 1:43.024
3 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 1:43.291
11 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 1:45.518
12 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 1:45.569
13 172 Valk, Cas NED KNMV TM 1:45.797
15 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 1:46.180
20 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV Yamaha 1:51.850
EMX250
Alle vijf Nederlanders plaatsten zich in de tijdtraining voor deelname aan de wedstrijd. Gyan Doensen eindigde net naast het podium (vierde, 3-5 in de manches).
Race 1:
1 29 Garcia, Francisco ESP RFME Kawasaki 30:37.044 15
2 2 Skovbjerg, Nicolai DEN DMU Husqvarna 30:44.521 15
3 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 30:54.642 15
10 499 Heitink, Dani NED KNMV Husqvarna 31:24.198 15
15 400 Tolsma, Roan NED KNMV Husqvarna 31:42.283 15
16 28 Gregoire, Dean NED KNMV Husqvarna 31:52.106 15
31 477 Oomen, Guus NED KNMV Husqvarna 30:31.690 13
Race 2:
1 2 Skovbjerg, Nicolai DEN DMU Husqvarna 29:09.221 14
2 39 Katona, Áron HUN MAMS KTM 29:28.902 14
3 14 Leok, Sebastian EST EMF Husqvarna 29:32.267 14
5 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 29:34.444 14
6 499 Heitink, Dani NED KNMV Husqvarna 29:55.658 14
7 28 Gregoire, Dean NED KNMV Husqvarna 29:56.275 14
24 400 Tolsma, Roan NED KNMV Husqvarna 31:06.428 14
Time Practice:
1 29 Garcia, Francisco ESP RFME Kawasaki 1:44.476
2 2 Skovbjerg, Nicolai DEN DMU Husqvarna 1:45.689
3 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 1:46.117
5 499 Heitink, Dani NED KNMV Husqvarna 1:46.415
17 28 Gregoire, Dean NED KNMV Husqvarna 1:48.074
29 400 Tolsma, Roan NED KNMV Husqvarna 1:50.137
30 477 Oomen, Guus NED KNMV Husqvarna 1:50.256
EMX125
Timo Heuver en Jannes Vos plaatsten zich in de tijdtraining voor deelname aan de wedstrijd. In de eerste manche reed Timo Heuver een sterke race, waarin hij als zesde werd afgevlagd. Ook in de tweede manche wist Heuver met een 17e plaats EK-punten te scoren.
Race 1:
1 929 Ernecker, Moritz AUT AMF KTM 30:11.173 14
2 211 Pini, Riccardo ITA FMI TM 30:15.800 14
3 223 Ziemer, Emil SUI SWISSMOTO KTM 30:22.415 14
6 522 Heuver, Timo NED KNMV Fantic 30:54.869 14
22 29 Vos, Jannes NED KNMV KTM 32:15.627 14
Race 2:
1 350 Goyer, Sleny FRA FFM Yamaha 29:55.134 14
2 929 Ernecker, Moritz AUT AMF KTM 30:11.547 14
3 292 Bauer, Ricardo AUT AMF KTM 30:32.080 14
17 522 Heuver, Timo NED KNMV Fantic 31:44.796 14
35 29 Vos, Jannes NED KNMV KTM 30:34.747 13
Time Practice Group 1:
1 929 Ernecker, Moritz AUT AMF KTM 1:49.855
2 281 Cracco, David ITA FMI KTM 1:50.614
3 353 Uccellini, Andrea ITA FMI TM 1:50.662
18 29 Vos, Jannes NED KNMV KTM 1:55.244
Time Practice Group 2:
1 292 Bauer, Ricardo AUT AMF KTM 1:48.995
2 111 Leok, Lucas EST EMF KTM 1:51.555
3 911 Utech, Gennaro ITA FMI Fantic 1:51.803
17 522 Heuver, Timo NED KNMV Fantic 1:55.117