Glenn Coldenhoff op podium in MXGP Matterley Basin (Engeland)
De twaalfde ronde voor het Wereldkampioenschap Motocross was de MXGP of Great Britain op 21 en 22 juni 2025 in Matterley Basin. Naast de MXGP en MX2 reden de EMX250 en EMX125 voor het Europees Kampioenschap.
Tijdschema
Live timing
Volledige uitslagen en totaalstanden
MXGP
Jeffrey Herlings was de snelste in de tijdtraining en won de kwalificatierace na een spannende strijd met Romain Febvre. Ook Glenn Coldenhoff (p3), Calvin Vlaanderen (p6) en Brian Bogers (p9) scoorden WK-punten in de kwalificatierace. In de eerste manche had Glenn Coldenhoff een goede start. The Hoff nam in de beginfase de leiding in handen en wist die tot de finish vast te houden. Dit was de eerste manche overwinning voor Fantic Factory Racing MXGP. Jeffrey Herlings deed mee in de strijd om de koppositie, maar ging even onderuit en finishte als vierde. In de tweede manche, die werd gewonnen door Romain Febvre, vochten Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff een onderlinge strijd uit om de vierde plaats, die werd beslist in het voordeel van Herlings. Glenn Coldenhoff kwam met zijn eerste en vijfde plaats op het podium (totaal derde)! Calvin Vlaanderen reed een sterke wedstrijd, hij werd twee keer als zesde afgevlagd.
Race 1:
1 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 34:21.230 16
2 96 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 34:22.358 16
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:33.622 16
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:36.714 16
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:09.809 16
8 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 35:17.626 16
15 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 35:36.246 16
Race 2:
1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:50.762 17
2 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 35:52.189 17
3 96 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 35:53.257 17
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:01.475 17
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 36:01.883 17
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:26.191 17
13 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 36:59.621 17
17 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 37:43.602 17
Qualifying Race:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:09.704 11
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 24:11.543 11
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 24:26.154 11
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 24:39.654 11
9 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 24:52.978 11
17 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 25:25.914 11
Time Practice:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:56.475
2 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 1:57.725
3 96 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 1:57.794
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:57.959
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 1:58.539
10 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 1:59.220
17 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 1:59.819
MX2
Rick Elzinga is hersteld van zijn sleutelbeenblessure, maar mist nog wedstrijdritme. De zaterdag van de kwalificatie was niet de dag van Kay de Wolf. Hij zette een prima derde tijd op de klok in de tijdtraining, maar ging daarna hard onderuit bij een landing. In de kwalificatierace kwam De Wolf, na een slechte start en een paar valpartijen, niet verder dan de achttiende plaats. Ook de andere Nederlanders kwamen in de kwalificatierace niet in aanmerking voor WK-punten. In de eerste manche had Kay de Wolf een redelijke start, maar het lukte niet om naar voren te rijden en hij finishte als zevende. In de tweede manche kwam Kay de Wolf na een ronde als tiende door, hij moest opnieuw een moeizame inhaalrace rijden en werd als achtste afgevlagd.
Race 1:
1 27 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 35:30.890 16
2 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 35:36.291 16
3 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 35:41.740 16
7 1 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:59.889 16
12 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 36:15.585 16
16 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 37:07.519 16
22 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 28:15.780 12
27 4 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 6:30.793 2
Race 2:
1 27 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 34:13.385 16
2 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 34:19.747 16
3 9 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 34:25.106 16
8 1 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 34:56.423 16
15 4 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:01.809 16
16 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 36:02.296 16
18 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 34:22.908 15
19 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 34:45.219 15
Qualifying Race:
1 27 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 24:17.709 11
2 9 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 24:29.167 11
3 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 24:30.415 11
15 4 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 25:23.483 11
16 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 25:29.321 11
17 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 25:30.734 11
18 1 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 25:48.725 11
19 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 25:51.162 11
Time Practice:
1 27 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 1:59.652
2 9 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 1:59.656
3 1 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 2:00.361
6 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 2:00.937
17 4 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 2:02.285
19 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 2:04.478
20 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 2:06.597
EMX250
Ivano van Erp reed een ijzersterke wedstrijd. Hij werd vierde en derde in de manches en eindigde daarmee als tweede in het overall klassement.
Race 1:
1 29 Garcia, Francisco ESP RFME Kawasaki 31:18.954 14
2 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 31:21.921 14
3 3 Cannon, Jake AUS MA Kawasaki 31:25.676 14
4 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha 31:35.110 14
6 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 31:42.792 14
17 75 Mesters, Bradley NED KNMV KTM 32:28.698 14
Race 2:
1 29 Garcia, Francisco ESP RFME Kawasaki 29:48.993 13
2 716 Zanocz, Noel HUN MAMS Honda 29:51.490 13
3 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha 29:51.561 13
13 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 30:55.203 13
15 75 Mesters, Bradley NED KNMV KTM 31:02.609 13
Time Practice:
1 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 2:02.768
2 29 Garcia, Francisco ESP RFME Kawasaki 2:03.387
3 716 Zanocz, Noel HUN MAMS Honda 2:03.551
9 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 2:05.338
12 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha 2:05.455
17 75 Mesters, Bradley NED KNMV KTM 2:06.471
EMX125
Race 1:
1 295 Faure, Mano FRA FFM Yamaha 29:58.620 13
2 141 Bellei, Francesco ITA FMI Fantic 30:01.541 13
3 102 Mantovani, Filippo ITA FMI KTM 30:04.790 13
7 28 Gregoire, Dean NED KNMV KTM 30:41.208 13
13 499 Heitink, Dani NED KNMV Yamaha 30:51.333 13
37 411 van den Broek, Dex NED KNMV KTM 30:23.993 12
Race 2:
1 295 Faure, Mano FRA FFM Yamaha 31:21.563 13
2 102 Mantovani, Filippo ITA FMI KTM 31:32.215 13
3 7 Mannini, Niccolo ITA FMI TM 31:48.515 13
6 499 Heitink, Dani NED KNMV Yamaha 32:16.378 13
10 28 Gregoire, Dean NED KNMV KTM 32:33.057 13
38 411 van den Broek, Dex NED KNMV KTM 5:23.287 1
Time Practice:
1 20 Alvisi, Nicolò ITA FMI KTM 2:06.193
2 102 Mantovani, Filippo ITA FMI KTM 2:06.902
3 295 Faure, Mano FRA FFM Yamaha 2:07.051
8 499 Heitink, Dani NED KNMV Yamaha 2:08.313
10 28 Gregoire, Dean NED KNMV KTM 2:08.797
39 411 van den Broek, Dex NED KNMV KTM 2:14.452