De Wolf wint MX2, Vlaanderen op MXGP-podium in Lommel (België)
De vijftiende ronde voor het Wereldkampioenschap Motocross was de MXGP of Flanders op 2 en 3 augustus 2025 in het Belgische Lommel. De EMXOpen en EMX125 reden voor het Europees Kampioenschap.
Deelnemerslijsten
Tijdschema
Live timing
Live TV
Volledige uitslagen en totaalstanden
MXGP
Jeffrey Herlings is terug van een sleutelbeenblessure, waardoor hij ruim vier weken niet kon rijden en wedstrijdfitheid mist. In de kwalificatierace scoorden Calvin Vlaanderen, Glenn Coldenhoff en Jeffrey Herlings WK-punten. In de eerste manche reden Calvin Vlaanderen en Glenn Coldenhoff een sterke race, ze werden als derde en vijfde afgevlagd. Jeffrey Herlings begon goed, maar ging even onderuit en moest daarna het tempo laten zakken. In de tweede manche pakte Jeffrey Herlings de kopstart en reed enige tijd aan de leiding, maar maakte opnieuw een paar valpartijen mee. Herlings finishte twee keer als achtste. Calvin Vlaanderen was de beste Nederlander, derde overall (3-5), net voor Glenn Coldenhoff die vierde werd (5-4).
Race 1:
1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:05.332 17
2 96 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 36:23.050 17
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:50.186 17
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 36:57.135 17
8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 37:24.642 17
12 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 37:42.082 17
15 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 37:55.969 17
22 521 Blanken, Boris NED KNMV KTM 36:40.898 16
24 107 van Berkel, Lars NED KNMV Honda 37:05.804 16
26 826 Leerkes, Nick NED KNMV Husqvarna 37:34.179 16
27 241 Hoenson, Michel NED KNMV KTM 37:11.703 15
Race 2:
1 96 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 36:28.928 17
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:39.935 17
3 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Fantic 37:06.566 17
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 37:10.010 17
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:25.428 17
8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 37:40.105 17
14 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 38:29.256 17
18 521 Blanken, Boris NED KNMV KTM 36:32.410 16
21 107 van Berkel, Lars NED KNMV Honda 37:29.112 16
22 826 Leerkes, Nick NED KNMV Husqvarna 37:38.880 16
23 241 Hoenson, Michel NED KNMV KTM 38:05.210 15
26 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 9:11.079 4
Qualifying Race:
1 96 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 25:54.249 12
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 25:58.993 12
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 26:13.916 12
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 26:17.262 12
9 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 26:44.898 12
13 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 27:04.092 12
14 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 27:07.183 12
21 107 van Berkel, Lars NED KNMV Honda 27:44.374 12
25 826 Leerkes, Nick NED KNMV Husqvarna 27:58.753 12
26 521 Blanken, Boris NED KNMV KTM 28:23.261 12
27 241 Hoenson, Michel NED KNMV KTM 28:04.053 11
Time Practice:
1 96 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 1:57.699
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:57.930
3 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 1:58.275
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 1:58.685
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:58.912
13 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KTM 2:00.414
25 826 Leerkes, Nick NED KNMV Husqvarna 2:05.402
26 107 van Berkel, Lars NED KNMV Honda 2:05.427
27 521 Blanken, Boris NED KNMV KTM 2:08.209
28 241 Hoenson, Michel NED KNMV KTM 2:16.498
MX2
Kay de Wolf was de snelste in de tijdtraining en won de kwalificatierace. Rick Elzinga, terug van een pinkblessure, en Jens Walvoort pakten WK-punten in de kwalificatierace. In de eerste manche had Kay de Wolf een goede start, daarna reed hij foutloos en gecontroleerd naar een ruime overwinning. Ook de tweede manche is gewonnen door Kay de Wolf. De Wolf staat tweede in de WK-tussenstand, hij verkleinde na een perfect weekend (1-1-1-1) de achterstand op leider Simon Längenfelder naar 38 punten. Gyan Doensen maakte in Lommel zijn GP-debuut, hij deed het goed met een 18e en 19e plaats in de races.
Race 1:
1 1 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:25.125 17
2 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 36:53.876 17
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 37:09.262 17
6 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 37:36.741 17
8 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 38:04.602 17
11 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 38:36.927 17
15 408 Smulders, Scott NED KNMV Triumph 36:41.537 16
18 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 37:09.869 16
21 400 Tolsma, Roan NED KNMV GASGAS 37:45.782 16
24 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV Yamaha 38:38.311 16
27 75 Mesters, Bradley NED KNMV KTM 29:54.721 13
28 4 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 26:32.574 12
Race 2:
1 1 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:32.079 17
2 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 36:43.484 17
3 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 36:48.618 17
7 4 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 37:46.426 17
9 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 38:05.148 17
14 408 Smulders, Scott NED KNMV Triumph 38:35.899 17
16 75 Mesters, Bradley NED KNMV KTM 36:35.641 16
19 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 36:46.618 16
21 400 Tolsma, Roan NED KNMV GASGAS 37:43.568 16
23 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV Yamaha 38:41.828 16
24 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 33:32.647 15
Kwalificatierace:
1 1 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 26:09.242 12
2 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 26:14.083 12
3 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 26:15.799 12
8 4 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 27:38.512 12
10 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 27:40.887 12
11 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 27:52.471 12
14 75 Mesters, Bradley NED KNMV KTM 28:08.880 12
16 408 Smulders, Scott NED KNMV Triumph 28:15.975 12
23 400 Tolsma, Roan NED KNMV GASGAS 26:20.024 11
25 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 26:41.069 11
26 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV Yamaha 27:06.347 11
34 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 4:55.436 2
Time Practice:
1 1 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 1:58.509
2 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 1:58.837
3 317 Valin, Mathis FRA FFM Kawasaki 1:59.551
5 4 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 2:00.629
8 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 2:01.334
13 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 2:02.921
14 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 2:03.134
18 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 2:03.845
21 408 Smulders, Scott NED KNMV Triumph 2:04.935
25 75 Mesters, Bradley NED KNMV KTM 2:06.105
31 400 Tolsma, Roan NED KNMV GASGAS 2:09.014
33 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV Yamaha 2:10.955
EMXOpen
Race 1:
1 50 Grobben, Cedric BEL FMB GASGAS 29:42.768 13
2 470 Koenig, Peter GER DMSB KTM 29:56.125 13
3 446 Petit, Adrien FRA FFM Yamaha 29:58.426 13
6 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 30:14.998 13
9 118 Van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 30:45.895 13
12 841 Fobbe, Robert NED KNMV Kawasaki 30:55.600 13
15 177 Buitenhuis, Kevin NED KNMV Yamaha 31:31.613 13
17 136 Thonies, Loeka NED KNMV KTM 31:45.914 13
19 217 Cooymans, Teun NED KNMV Yamaha 31:53.438 13
24 15 De Bruyn, Erik NED KNMV KTM 30:06.020 12
27 715 Janssen, Jaap NED KNMV TM 30:17.383 12
31 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Kawasaki 22:54.854 10
32 911 Pater, Henk NED KNMV GASGAS 32:07.790 10
35 815 Witlox, Ryan NED KNMV KTM 23:28.206 9
38 88 Conijn, Marcel NED KNMV Yamaha 11:44.738 5
39 134 De Waal, Micha-Boy NED KNMV GASGAS 9:44.807 4
Race 2:
1 601 Pumpurs, Mairis LAT LAMSF Husqvarna 30:51.785 14
2 377 Krestinov, Gert EST EMF Honda 31:14.746 14
3 50 Grobben, Cedric BEL FMB GASGAS 31:27.663 14
7 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Kawasaki 31:35.814 14
9 841 Fobbe, Robert NED KNMV Kawasaki 31:46.711 14
10 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 32:02.575 14
17 118 Van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 32:43.019 14
20 136 Thonies, Loeka NED KNMV KTM 33:03.710 14
25 177 Buitenhuis, Kevin NED KNMV Yamaha 30:57.833 13
27 217 Cooymans, Teun NED KNMV Yamaha 31:09.218 13
31 815 Witlox, Ryan NED KNMV KTM 31:52.066 13
32 15 De Bruyn, Erik NED KNMV KTM 31:53.337 13
33 715 Janssen, Jaap NED KNMV TM 31:54.023 13
35 911 Pater, Henk NED KNMV GASGAS 32:52.236 13
37 88 Conijn, Marcel NED KNMV Yamaha 23:18.593 10
Time Practice Group 1:
1 601 Pumpurs, Mairis LAT LAMSF Husqvarna 1:58.280
2 446 Petit, Adrien FRA FFM Yamaha 1:58.577
3 377 Krestinov, Gert EST EMF Honda 1:58.861
6 134 De Waal, Micha-Boy NED KNMV GASGAS 2:00.059
7 118 Van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 2:00.933
11 136 Thonies, Loeka NED KNMV KTM 2:03.000
16 815 Witlox, Ryan NED KNMV KTM 2:04.794
18 217 Cooymans, Teun NED KNMV Yamaha 2:05.520
20 911 Pater, Henk NED KNMV GASGAS 2:07.775
29 811 Mastenbroek, Lex NED KNMV GASGAS 2:17.301
Time Practice Group 2:
1 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 1:59.748
2 88 Conijn, Marcel NED KNMV Yamaha 2:02.585
3 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Kawasaki 2:03.022
6 841 Fobbe, Robert NED KNMV Kawasaki 2:04.159
10 15 De Bruyn, Erik NED KNMV KTM 2:07.400
11 177 Buitenhuis, Kevin NED KNMV Yamaha 2:07.766
20 715 Janssen, Jaap NED KNMV TM 2:09.387
21 537 Wedage, Damian NED KNMV KTM 2:09.517
24 303 van Vroenhoven, Krijn NED KNMV KTM 2:10.746
26 27 Slapak, Freek NED KNMV Husqvarna 2:13.928
EMX125
Dani Heitink was de beste Nederlander, hij werd vijfde overall in de laatste wedstrijd van het seizoen (3-7). Ook in de EK-stand eindigde Heitink op de vijfde plaats.
Race 1:
1 503 Bervoets, Jarne BEL FMB Yamaha 30:33.541 13
2 295 Faure, Mano FRA FFM Yamaha 30:44.599 13
3 499 Heitink, Dani NED KNMV Yamaha 31:25.430 13
5 28 Gregoire, Dean NED KNMV KTM 31:31.817 13
18 333 Van helvoirt, Sem NED KNMV GASGAS 30:39.152 12
21 522 Heuver, Timo NED KNMV Fantic 30:57.707 12
39 417 van Drunen, Jayson NED KNMV Fantic 2:55.819 1
Race 2:
1 292 Bauer, Ricardo AUT AMF KTM 30:19.175 13
2 20 Alvisi, Nicolò ITA FMI KTM 30:20.197 13
3 724 Kubulins, Jekabs LAT LAMSF Yamaha 30:21.608 13
6 28 Gregoire, Dean NED KNMV KTM 30:52.376 13
7 499 Heitink, Dani NED KNMV Yamaha 31:10.248 13
22 333 Van helvoirt, Sem NED KNMV GASGAS 32:28.881 13
27 417 van Drunen, Jayson NED KNMV Fantic 30:23.738 12
28 522 Heuver, Timo NED KNMV Fantic 30:26.197 12
Time Practice Group 1:
1 20 Alvisi, Nicolò ITA FMI KTM 2:08.983
2 518 Van Mechgelen, Douwe BEL FMB Fantic 2:10.039
3 724 Kubulins, Jekabs LAT LAMSF Yamaha 2:10.096
11 417 van Drunen, Jayson NED KNMV Fantic 2:14.584
34 515 Nijland, Quintin NED KNMV KTM 2:24.224
Time Practice Group 2:
1 499 Heitink, Dani NED KNMV Yamaha 2:08.588
2 295 Faure, Mano FRA FFM Yamaha 2:08.672
3 503 Bervoets, Jarne BEL FMB Yamaha 2:09.841
10 522 Heuver, Timo NED KNMV Fantic 2:13.200
15 28 Gregoire, Dean NED KNMV KTM 2:10.913
16 333 Van helvoirt, Sem NED KNMV GASGAS 2:15.234
22 502 Zijlstra, Kay NED KNMV Yamaha 2:16.893
28 108 Appelo, Tim NED KNMV Yamaha 2:20.850