Prado en Adamo Wereldkampioen na MXGP Maggiora (Italië)


Martijn Spliethof - 15 september, 2023 FOTO - MXGP

De achttiende en voorlaatste ronde voor het Wereldkampioenschap MXGP en MX2 was de MXGP of Italy op 16 en 17 september 2023 in het Italiaanse Maggiora.

Tijdschema
Live timing
Uitslagen en totaalstanden

MXGP

De Spaanse Red Bull GasGas fabriekscoureur Jorge Prado won de eerste manche en haalde daarmee zijn eerste wereldtitel in de MXGP klasse binnen. In de eerste manche eindigde Calvin Vlaanderen sterk als vierde.

Race 1:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:26.988 18
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:28.297 18
3 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 35:29.872 18
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:53.239 18
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:06.318 18
14 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 36:33.511 18

Race 2:
1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:48.254 18
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:49.882 18
3 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 34:54.265 18
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:23.768 18
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:35.416 18
18 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 36:15.665 18

Qualifying Race:
1 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 25:44.675 12
2 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 25:50.658 12
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 25:51.935 12
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 26:22.296 12
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 26:57.714 12
16 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 27:31.750 12

MX2

In de eerste manche was Rick Elzinga de beste Nederlander, hij werd achtste, net voor Kay de Wolf (p9) en Roan van de Moosdijk (p10). In de twee manche reed Kay de Wolf een sterke race, hij werd als vierde afgevlagd, Rick Elzinga wist na een slechte start nog veertiende te worden. Roan van de Moosdijk viel al in de eerste ronde uit. De Italiaan Andrea Adamo (Red Bull KTM) is de nieuwe MX2 wereldkampioen.

Race 1:
1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 34:26.934 17
2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:33.545 17
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 34:39.434 17
8 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 34:51.131 17
9 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 34:52.051 17
10 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 34:52.643 17
30 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 35:13.245 16

Race 2:
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:50.402 18
2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 34:52.980 18
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 35:25.459 18
4 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:26.527 18
14 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:14.677 18
21 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 35:25.179 17
33 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 2:32.040 0

Qualifying Race:
1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 24:28.768 11
2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 24:31.283 11
3 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 24:48.314 11
4 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 24:58.994 11
6 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 25:18.024 11
7 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 25:22.484 11
19 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 24:43.901 10
24 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 25:10.067 10