Bax/Cermak en Hermans/Van den Bogaart op podium in WK Zijspancross Brou (Frankrijk)

De vierde ronde voor het Wereldkampioenschap Zijspancross was in het weekend van 27 en 28 mei 2023 in het Franse Brou.
De wedstrijd is gewonnen door Vanluchene/Musset (2-1) voor Bax/Cermak (1-2) en Hermans/Van den Bogaart (3.4). Dit is ook de volgorde in de tussenstand voor het Wereldkampioenschap.
Informatie en uitslagen bij FIM Sidecarcross
Wedstrijd
Race 1:
1 82 Etienne Bax-Ondrej Cermak HUSQVARNA NED CZE 17 – 00:36:10.658 2:05.129 2
2 2 Marvin Vanluchene-Nicolas Musset ZABEL BEL FRA 17 13.596 00:36:24.254 2:05.248 22
3 3 Koen Hermans-Ben van den Bogaart AMS NED CZE 17 22.274 00:36:32.932 2:06.962 20
8 7 Justin Keuben-Dion Rietman ZABEL NED NED 17 1:10.760 00:37:21.418 2:09.236 13
10 11 Gert van Werven-Robbe De Veene TM NED BEL 17 1:30.817 00:37:41.475 2:10.262 11
13 75 Tim Leferink-Sem Leferink HUSQVARNA NED NED 17 2:10.842 00:38:21.500 2:09.960 8
17 99 Thom van de Lagemaat-Han van Hal MEGA NED NED 16 1 Tr. 00:36:42.670 2:14.433 4
20 418 Stephan Wijers-Loet van der Putten ZABEL NED NED 16 1 Tr. 00:36:57.713 2:15.887 1
22 19 Sven Wisselink-Jens Vincent ZABEL NED NED 16 1 Tr. 00:37:02.626 2:16.352 0
28 114 Koen Grondman-Tayim Kaethoven ZABEL NED BEL 15 2 Tr. 00:36:39.338 2:20.863 0
Race 2:
1 2 Marvin Vanluchene-Nicolas Musset ZABEL BEL FRA 17 – 00:36:00.835 2:04.206 25
2 82 Etienne Bax-Ondrej Cermak HUSQVARNA NED CZE 17 1.333 00:36:02.168 2:04.456 22
3 199 Brett Wilkinson-Joe Millard AMS GBR GBR 17 20.294 00:36:21.129 2:05.765 20
4 3 Koen Hermans-Ben van den Bogaart AMS NED CZE 17 44.327 00:36:45.162 2:05.964 18
9 7 Justin Keuben-Dion Rietman ZABEL NED NED 17 1:25.442 00:37:26.277 2:08.148 12
13 99 Thom van de Lagemaat-Han van Hal MEGA NED NED 16 1 Tr. 00:36:28.636 2:12.809 8
16 19 Sven Wisselink-Jens Vincent ZABEL NED NED 16 1 Tr. 00:36:43.244 2:14.308 5
17 418 Stephan Wijers-Loet van der Putten ZABEL NED NED 16 1 Tr. 00:36:58.505 2:14.756 4
19 75 Tim Leferink-Sem Leferink HUSQVARNA NED NED 16 1 Tr. 00:37:03.798 2:12.137 2
24 114 Koen Grondman-Tayim Kaethoven ZABEL NED BEL 15 2 Tr. 00:36:18.838 2:20.703 0
27 11 Gert van Werven-Robbe De Veene TM NED BEL 5 12 Tr. 00:10:50.286 2:08.518 0
Kwalificaties
Qualifying Race Group A:
1 82 Etienne Bax-Ondrej Cermak HUSQVARNA NED CZE 12 – 00:24:54.143 2:02.388
2 2 Marvin Vanluchene-Nicolas Musset ZABEL BEL FRA 12 17.404 00:25:11.547 2:02.637
3 9 Davy Sanders-Luc Rostingt MEGA BEL FRA 12 42.401 00:25:36.544 2:06.363
4 11 Gert van Werven-Robbe De Veene TM NED BEL 12 47.512 00:25:41.655 2:06.884
5 75 Tim Leferink-Sem Leferink HUSQVARNA NED NED 12 49.303 00:25:43.446 2:07.037
8 99 Thom van de Lagemaat-Han van Hal MEGA NED NED 12 1:14.305 00:26:08.448 2:08.151
16 72 Frank Mulders-Marc van Deutekom ZABEL NED NED 9 3 Tr. 00:19:51.280 2:09.831
Qualifying Race Group B:
1 199 Brett Wilkinson-Joe Millard AMS GBR GBR 12 – 00:25:12.379 2:03.530
2 3 Koen Hermans-Ben van den Bogaart AMS NED CZE 12 13.958 00:25:26.337 2:04.235
3 93 Marco Heinzer-Ruedi Betschart KTM SUI SUI 12 30.922 00:25:43.301 2:05.774
4 7 Justin Keuben-Dion Rietman ZABEL NED NED 12 40.023 00:25:52.402 2:07.926
11 418 Stephan Wijers-Loet van der Putten ZABEL NED NED 12 1:56.277 00:27:08.656 2:12.002
14 19 Sven Wisselink-Jens Vincent ZABEL NED NED 11 1 Tr. 00:26:25.911 2:12.741
15 114 Koen Grondman-Tayim Kaethoven ZABEL NED BEL 11 1 Tr. 00:26:32.576 2:19.370