Glenn Coldenhoff op podium in MXGP Lommel (België)


Martijn Spliethof - 20 juli, 2023 FOTO - Jan Boer / MXGP Arnhem

De dertiende ronde voor het Wereldkampioenschap MXGP en MX2 was op 22 en 23 juli 2023 in het Belgische Lommel. Voor het Europees Kampioenschap reden de EMX125 en EMXOpen.

Tijdschema
Live timing
Uitslagen en totaalstanden

MXGP

Glenn Coldenhoff reed een ijzersterke kwalificatierace, waarin hij na een spannende strijd met Prado en Febvre als winnaar over de finish kwam. Calvin Vlaanderen profiteerde van een valpartij van Prado en Seewer in de laatste ronde en werd derde. In de eerste manche reed Coldenhoff in de beginfase aan de leiding, maar moest Romain Febvre laten passeren en finishte als tweede. Calvin Vlaanderen werd als vierde afgevlagd, Brian Bogers als tiende. De tweede manche is gewonnen door Jorge Padro, voor Romain Febvre en Glenn Coldenhoff. Ook Calvin Vlaanderen en Brian Bogers scoorden opnieuw een top tien plaats. De GP overwinning ging naar Febvre, voor Prado en Coldenhoff.

Race 1:
1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:24.776 16
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:38.086 16
3 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:42.405 16
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:43.685 16
10 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 36:56.796 16
22 107 van Berkel, Lars NED FFM Honda 35:47.407 15
23 822 Bolink, Mike NED KNMV Yamaha 36:38.118 15
25 241 Hoenson, Michel NED KNMV KTM 37:58.811 15

Race 2:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:38.681 16
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:45.230 16
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:47.257 16
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:10.804 16
10 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 36:40.827 16
21 107 van Berkel, Lars NED FFM Honda 35:43.269 15
23 822 Bolink, Mike NED KNMV Yamaha 37:35.154 15
24 241 Hoenson, Michel NED KNMV KTM 37:38.668 15

Qualifying Race:
1 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 26:14.735 12
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 26:17.852 12
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 26:36.380 12
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 26:44.235 12
6 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 26:55.421 12
20 107 van Berkel, Lars NED FFM Honda 28:07.882 12
23 822 Bolink, Mike NED KNMV Yamaha 26:31.206 11
26 241 Hoenson, Michel NED KNMV KTM 27:44.355 11

Time Practice:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 1:59.581
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:59.790
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:59.972
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 2:00.611
13 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 2:02.515
21 107 van Berkel, Lars NED FFM Honda 2:06.500
25 822 Bolink, Mike NED KNMV Yamaha 2:10.552
28 241 Hoenson, Michel NED KNMV KTM 2:13.381

MX2

In de eerste manche ging Kay de Wolf onderuit na de start en reed vanaf de laatste plaats een inhaalrace. Die bracht hem tot de twaalfde plaats, maar hij moest in de slotfase alsnog de wedstrijd verlaten en ging in de tweede manche niet meer van start. De Wolf heeft nog te veel last van een eerder opgelopen voetblessure en neemt rust om deze volledig te laten herstellen. Rick Elzinga reed een sterke tweede manche, waarin hij als vijfde werd afgevlagd. Ook Ivano van Erp deed het goed bij zijn WK debuut, hij finishte als negende.

Race 1:
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:17.877 16
2 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 35:25.474 16
3 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:43.183 16
9 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:39.096 16
17 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha 35:29.350 15
24 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 36:30.199 15
34 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 20:47.381 9

Race 2:
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:28.603 16
2 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 35:49.239 16
3 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:07.633 16
5 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:42.189 16
9 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha 37:14.480 16
32 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 18:11.361 7

Qualifying Race:
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 26:30.635 12
2 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 26:34.689 12
3 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 26:37.992 12
6 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 27:14.098 12
8 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 27:32.902 12
10 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha 27:39.025 12
17 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 28:21.355 12

Time Practice:
1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 2:02.054
2 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 2:02.066
3 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 2:02.735
4 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 2:02.859
9 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 2:04.783
14 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha 2:06.487
28 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 2:09.837

EMX125

Race 1:
1 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 30:29.057 13
2 317 Valin, Mathis FRA FFM GASGAS 30:43.681 13
3 494 Werner, Maximilian GER DMSB Fantic 31:10.093 13
13 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 31:49.027 13
18 111 Knuiman, Damian NED KNMV KTM 32:10.449 13
21 427 Kennedy, Mick NED KNMV GASGAS 32:34.644 13
26 567 Schrik, Levi NED KNMV GASGAS 32:47.426 13

Race 2:
1 480 Hindersson, Kasimir FIN SML KTM 31:08.999 13
2 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 31:18.387 13
3 29 Garcia, Francisco ESP RFME GASGAS 31:18.743 13
8 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 32:01.485 13
13 400 Tolsma, Roan NED KNMV Husqvarna 32:45.908 13
22 567 Schrik, Levi NED KNMV GASGAS 33:22.915 13
23 427 Kennedy, Mick NED KNMV GASGAS 33:36.116 13
36 111 Knuiman, Damian NED KNMV KTM 5:17.600 2

Time Practice Group 1:
1 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 2:09.382
2 494 Werner, Maximilian GER DMSB Fantic 2:11.313
3 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 2:12.007
13 400 Tolsma, Roan NED KNMV Husqvarna 2:15.438
14 567 Schrik, Levi NED KNMV GASGAS 2:16.268
17 427 Kennedy, Mick NED KNMV GASGAS 2:17.591
25 88 van Helvoirt, Eric NED KNMV Yamaha 2:20.326
34 621 Kruisselbrink, Jan Klaas NED KNMV Fantic 2:23.461

Time Practice Group 2:
1 317 Valin, Mathis FRA FFM GASGAS 2:10.492
2 480 Hindersson, Kasimir FIN SML KTM 2:10.654
3 29 Garcia, Francisco ESP RFME GASGAS 2:11.322
10 111 Knuiman, Damian NED KNMV KTM 2:14.300
21 100 Verhoeven, Scott NED KNMV Yamaha 2:18.096
31 188 Hartman, Rizan NED KNMV KTM 2:23.742

EMXOpen

Sven van der Mierden was de beste Nederlander (5-4 totaal vierde).

Race 1:
1 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 31:47.786 14
2 147 Sihvonen, Miro FIN SML Husqvarna 31:57.037 14
3 57 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 31:59.699 14
5 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV GASGAS 32:13.869 14
8 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV GASGAS 32:23.708 14
33 77 Buitenhuis, Kevin NED KNMV Yamaha 32:17.301 13
35 537 Wedage, Damian NED KNMV Kawasaki 32:29.131 13
38 469 de Beer, Ryan NED KNMV GASGAS 33:43.589 12
40 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 9:19.026 4

Race 2:
1 57 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 31:31.776 14
2 147 Sihvonen, Miro FIN SML Husqvarna 31:38.759 14
3 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO GASGAS 31:44.941 14
4 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV GASGAS 31:58.826 14
7 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV GASGAS 32:26.929 14
32 469 de Beer, Ryan NED KNMV GASGAS 32:32.937 13
34 77 Buitenhuis, Kevin NED KNMV Yamaha 33:20.066 13
39 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 6:53.597 3

Time Practice:
1 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV GASGAS 2:04.159
2 23 Martens, Yentel BEL FMB Honda 2:04.163
3 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO GASGAS 2:04.822
9 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 2:06.319
16 444 Knuiman, Jeremy NED KNMV KTM 2:07.665
19 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV GASGAS 2:06.240
26 469 de Beer, Ryan NED KNMV GASGAS 2:10.590
39 77 Buitenhuis, Kevin NED KNMV Yamaha 2:13.161
42 537 Wedage, Damian NED KNMV Kawasaki 2:14.849
43 726 Vossebeld, Xander NED KNMV KTM 2:15.192