Vlaanderen vierde in MXGP, De Wolf vijfde in MX2, P7 en DNF voor Rick Elzinga in EMX250 Maggiora (Italië)

De zevende ronde voor het Wereldkampioenschap Motocross was de MXGP of Italy in Maggiora. De EMX250 en EMXOpen reden voor het Europees Kampioenschap. De omstandigheden op het circuit waren lastig door een grote hoeveelheid regen die in de nacht van zaterdag op zondag was gevallen.
Tijdschema
Live timing
Uitslagen en totaalstanden
MXGP:
Calvin Vlaanderen pakte de holeshot in de eerste manche en finishte op een mooie vierde plaats. Ook Glenn Coldenhoff (p8) en Brian Bogers (p9) reden een sterke race. In de tweede manche was Calvin Vlaanderen opnieuw de beste Nederlander, na een mindere start werd hij nog knap zevende. Glenn Coldenhoff maakte een stuurfout en zakte terug naar de twaalfde plaats. Brian Bogers ging onderuit in de eerste ronde, hij wist er nog een veertiende plaats uit te halen.
MX2:
Kay de Wolf en Kay Karssemakers hadden in beide manches een goede start en reden in de beginfase in de top vijf. In de eerste manche eindigde Kay de Wolf als negende, Kay Karssemakers werd als elfde afgevlagd. In de tweede manche reden beide Nederlanders opnieuw een prima wedstrijd. Kay Karssemakers pakte zijn eerste MX2 holeshot. De Wolf werd vierde en Karssemakers negende.
EMX250:
Rick Elzinga was voor deze wedstrijd lijstaanvoerder in de EK-tussenstand. De Nederlandse Hutten Metaal Yamaha Racing coureur had een lastig weekend, hij eindigde zaterdag als zevende in de eerste manche en viel zondag in de tweede manche uit op het modderige circuit, waardoor de red plate naar de Noor Cornelius Toendel ging. Elzinga is nu tweede met 17 punten achterstand. Dave Kooiker en Marcel Conijn pakten EK-punten.
EMXOpen:
Mike Bolink en Twan van Essen wisten EK-punten te pakken in de tweede manche. Ralf Meuwissen kwam in de wedstrijd niet in actie, hij had tijdens de kwalificatie te veel last van een knieblessure.
MXGP
Race 1:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:54.476 18
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:00.416 18
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:09.292 18
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:11.489 18
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:43.792 18
9 189 Bogers, Brian NED KNMV Husqvarna 36:44.794 18
Race 2:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:52.491 18
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:12.755 18
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:22.925 18
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:32.964 18
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:48.209 18
14 189 Bogers, Brian NED KNMV Husqvarna 36:03.975 18
Qualifying Race:
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 24:41.265 14
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:42.181 14
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 24:44.502 14
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 24:58.874 14
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 24:59.662 14
14 189 Bogers, Brian NED KNMV Husqvarna 25:24.433 14
MX2
Race 1:
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:21.361 17
2 38 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 34:30.396 17
3 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 34:43.267 17
9 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:09.531 17
11 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 35:33.508 17
Race 2:
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:31.289 18
2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:32.794 18
3 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:06.336 18
4 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:26.846 18
9 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 36:44.089 18
Qualifying Race:
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 24:56.098 14
2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 25:01.085 14
3 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 25:03.167 14
11 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 25:31.367 14
19 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 26:04.182 14
EMX250
Race 1:
1 302 Toendel, Cornelius NOR NMF Fantic 30:25.128 17
2 93 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 30:31.098 17
3 312 Osterhagen, Haakon NOR NMF Fantic 30:40.134 17
7 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 30:53.009 17
16 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 31:38.087 17
27 32 Conijn, Marcel NED KNMV KTM 32:00.456 17
32 521 Blanken, Boris NED KNMV GASGAS 31:12.256 15
Race 2:
1 312 Osterhagen, Haakon NOR NMF Fantic 30:52.195 14
2 302 Toendel, Cornelius NOR NMF Fantic 31:09.366 14
3 35 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 31:21.549 14
18 32 Conijn, Marcel NED KNMV KTM 32:45.643 14
19 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 30:56.260 13
27 521 Blanken, Boris NED KNMV GASGAS 32:12.809 13
35 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 2:20.880 1
Time Practice:
1 302 Toendel, Cornelius NOR NMF Fantic 1:43.394
2 217 Wade, Eddie ESP RFME Kawasaki 1:43.752
3 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 1:44.201
20 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 1:46.384
22 32 Conijn, Marcel NED KNMV KTM 1:47.016
33 521 Blanken, Boris NED KNMV GASGAS 1:48.310
EMXOpen
Race 1:
1 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 30:20.195 17
2 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 30:25.647 17
3 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI KTM 30:28.389 17
26 822 Bolink, Mike NED KNMV KTM 30:36.117 16
27 474 Van Essen, Twan NED KNMV Honda 30:37.175 16
Race 2:
1 771 Croci, Simone ITA FMI Husqvarna 31:26.783 13
2 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI KTM 31:44.630 13
3 4 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 31:51.613 13
14 822 Bolink, Mike NED KNMV KTM 32:08.982 11
16 474 Van Essen, Twan NED KNMV Honda 32:47.593 11
Time Practice:
1 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 1:43.713
2 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI KTM 1:43.777
3 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 1:44.181
21 817 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 1:48.677
24 822 Bolink, Mike NED KNMV KTM 1:49.100
28 474 Van Essen, Twan NED KNMV Honda 1:49.983