Cas Valk wint EMX125 bij MXGP Kegums (Letland)


Martijn Spliethof - 22 april, 2022 FOTO - MXGP

De zesde ronde voor het Wereldkampioenschap Motocross was de MXGP of Latvia op het circuit van Kegums. Voor het Europees Kampioenschap kwamen de EMXOpen en EMX125 aan de start.

MXGP:
Glenn Coldenhoff was de beste Nederlander, hij werd vijfde en derde in de manches (vierde in het dagklassement).

MX2:
Rick Elzinga reed een prima eerste manche, waarin hij als zevende werd afgevlagd. In de tweede manche werd Kay de Wolf sterk tweede.

EMX125:
Cas Valk won de EMX125 wedstrijd (3-1 in de manches) en heeft de leiding in de EK-tussenstand weer in handen. Ook Ivano van Erp reed een goede wedstrijd, twee keer vierde. En Lotte van Drunen wist knap een EK-punt te scoren in de tweede manche.

Tijdschema
Live timing
Uitslagen en totaalstanden

Manche 1

MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:04.928 16
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 35:09.255 16
3 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 35:11.434 16
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:18.912 16
8 189 Bogers, Brian NED KNMV Husqvarna 35:31.287 16
14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:21.832 16

MX2:
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:17.343 16
2 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 35:22.427 16
3 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:29.127 16
7 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:15.182 16
12 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:36.181 16
23 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 35:24.224 15

EMXOpen:
1 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 30:18.825 14
2 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 30:22.437 14
3 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 30:34.419 14
20 474 Van Essen, Twan NED KNMV Honda 32:01.824 14
30 817 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 7:02.224 3

EMX125:
1 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF KTM 30:58.666 14
2 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 30:59.827 14
3 172 Valk, Cas NED KNMV Fantic 31:00.487 14
4 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha 31:00.707 14
20 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV KTM 32:41.308 14

Manche 2

MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:22.500 17
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 36:28.244 17
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:34.180 17
6 189 Bogers, Brian NED KNMV Husqvarna 36:40.985 17
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:57.700 17

MX2:
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:21.127 16
2 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 34:24.937 16
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:26.646 16
18 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 35:58.508 16
23 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 36:40.007 16

EMXOpen:
1 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 30:02.737 14
2 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 30:06.596 14
3 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 30:09.168 14
21 474 Van Essen, Twan NED KNMV Honda 31:51.454 14

EMX125:
1 172 Valk, Cas NED KNMV Fantic 31:32.571 14
2 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI Yamaha 31:49.081 14
3 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 31:53.185 14
4 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha 32:01.565 14
21 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV KTM 33:47.670 14

Kwalificaties

MXGP Qualifying Race:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 25:10.704 12
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 25:15.343 12
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:17.603 12
4 189 Bogers, Brian NED KNMV Husqvarna 25:20.242 12
8 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 25:43.876 12
13 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 26:01.047 12

MX2 Qualifying Race:
1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 25:00.862 12
2 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 25:13.906 12
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25:14.912 12
8 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 25:42.404 12
14 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 25:57.537 12
22 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 26:18.398 12

EMXOpen Time Practice:
1 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 1:59.590
2 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 1:59.623
3 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 1:59.743
7 817 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 2:01.649
19 474 Van Essen, Twan NED KNMV Honda 2:04.359

EMX125 Time Practice Group 1:
1 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 2:02.471
2 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha 2:02.841
3 282 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM KTM 2:04.234

EMX125 Time Practice Group 2:
1 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI Yamaha 2:02.454
2 172 Valk, Cas NED KNMV Fantic 2:03.533
3 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF KTM 2:03.555
16 401 Van Drunen, Lotte NED KNMV KTM 2:08.496