Nederland wint Motocross of Nations op TT Circuit Assen


Martijn Spliethof - 27 september, 2019 FOTO - MXGP

De 2019 Monster Energy FIM Motocross of Nations, de afsluitende landenwedstrijd van het MXGP Wereldkampioenschap, was op het TT Circuit in Assen. Onder extreem zware omstandigheden streden 34 landenteams om de overwinning. Er was één team dat met kop en schouders boven de rest uitstak en dat was Nederland!

Team Nederland, met Jeffrey Herlings (MXGP), Glenn Coldenhoff (Open) en Calvin Vlaanderen (MX2), wist zich op zaterdag als tweede te kwalificeren, achter België. Team USA startte in de races vanaf de derde plaats.

In de eerste race (MXGP en MX2) had Jeffrey Herlings een matige start, hij wist door het hele veld naar voren te rijden en als tweede over de finish te komen, vlak achter Tim Gajser. Ook Calvin Vlaanderen reed een sterke race en eindigde als tiende.

De tweede race (Open en MX2) is gewonnen door Glenn Coldenhoff, die gelijk vanaf de start een ruime voorsprong wist op te bouwen. Calvin Vlaanderen werd opnieuw sterk tiende.

Na twee races stond Nederland ruim bovenaan in het landenklassement. Er was in de derde en laatste race (MXGP en Open) nog één uitslag nodig om de titel binnen te halen. En dat is uitstekend gelukt, het was opnieuw Glenn Coldenhoff die de wedstrijd wist te winnen! Jeffrey Herlings kwam net als in de eerste race slecht weg bij de start. Hij finishte na weer een indrukwekkende inhaalrace alsnog op de vierde plaats.

Team Nederland won voor het eerst in de geschiedenis de Motocross of Nations! België en Engeland mochten mee naar het podium. Glenn Coldenhoff was de koning van de MXoN met twee prachtige overwinningen, onder het toeziend oog van onze andere koning, Willem-Alexander.

Uitslagen en totaalstanden

Races

Race 1 MXGP en MX2:
1 91 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:30.085 17
2 4 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:30.982 17
3 19 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:48.994 17
4 55 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:50.180 17
5 1 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 36:00.164 17
6 16 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 36:05.611 17
7 88 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 36:08.662 17
8 107 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:44.111 17
9 118 Fredriksen, Hakon NOR NMF Yamaha 37:20.126 17
10 5 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 37:27.000 17

Race 2 Open en MX2:
1 6 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:33.354 16
2 99 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 34:38.534 16
3 9 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:14.758 16
4 24 Kullas, Harri EST EMF Honda 35:42.276 16
5 15 Osborne, Zachary USA AMA Husqvarna 36:00.162 16
6 3 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:03.330 16
7 17 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:04.077 16
8 107 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:08.067 16
9 27 Ullrich, Dennis GER DMSB Husqvarna 36:19.222 16
10 5 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 36:25.468 16

Race 3 MXGP en Open:
1 6 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:25.687 16
2 91 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:28.176 16
3 99 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 35:07.554 16
4 4 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:17.634 16
5 55 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:20.911 16
6 16 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 35:28.290 16
7 19 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:41.580 16
8 13 Anderson, Jason USA AMA Husqvarna 35:48.621 16
9 7 Watson, Nathan GBR ACU KTM 35:50.337 16
10 9 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:37.797 16

Kwalificaties

MXGP Qualifying Race:
1 55 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 24:24.659 13
2 91 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:32.059 13
3 16 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 24:38.030 13
4 19 Prado, Jorge ESP RFME KTM 24:47.518 13
5 4 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:48.060 13

MX2 Qualifying Race:
1 14 Cooper, Justin USA AMA Yamaha 25:21.913 13
2 5 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 25:28.133 13
3 11 Webster, Kyle AUS MA Honda 25:39.612 13
4 17 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 25:42.185 13
5 89 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 25:42.623 13

Open Qualifying Race:
1 99 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 24:55.952 13
2 18 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 24:57.099 13
3 6 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:34.383 13
4 9 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 25:37.570 13
5 24 Kullas, Harri EST EMF Honda 25:58.220 13