Van de Moosdijk wint EMX 250, Herlings vierde bij MXGP Orlyonok (Rusland)

De achtste ronde voor het Wereldkampioenschap MXGP en MX2 was op het circuit van Orlyonok in Rusland. Jeffrey Herlings is hersteld van zijn voetblessure en kwam weer aan de start, maar na ruim vier maanden afwezigheid mochten geen wonderen worden verwacht. In de MXGP-manches werd Herlings als vierde en zevende afgevlagd, goed voor de vierde plaats in het dagklassement.
De EMX 250 en EMX 2T reden in Rusland voor het Europees Kampioenschap. Roan van de Moosdijk vertrok vanaf de pole in de EMX 250, won de eerste manche en eindigde als tweede in de tweede manche, dat was voldoende voor de dagwinst.
Race 1
MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:40.798 21
2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:43.516 21
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:10.452 21
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:18.010 21
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:24.521 21
17 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 36:09.345 21
MX2:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:13.145 20
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:14.394 20
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:15.929 20
26 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 25:13.804 14
29 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 0:37.595 0
EMX 250:
1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 29:17.879 17
2 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 29:21.373 17
3 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 29:23.607 17
8 172 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 29:50.609 17
12 81 Meuwissen, Raf NED KNMV Husqvarna 30:17.460 17
EMX 2T:
1 998 Kellett, Todd GBR ACU Yamaha 29:38.839 17
2 62 Lusbo, Andero EST EMF Husqvarna 29:40.958 17
3 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 29:50.988 17
4 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 30:35.472 17
Race 2
MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 33:31.603 20
2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 33:36.617 20
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 33:41.513 20
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 33:52.445 20
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 33:55.401 20
17 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 34:32.010 20
MX2:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:12.435 20
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:17.084 20
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:17.755 20
23 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 34:15.875 19
27 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 16:59.294 9
EMX 250:
1 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 29:00.093 17
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 29:06.283 17
3 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 29:19.136 17
5 10 Dankers, Raivo NED KNMV Yamaha 29:28.401 17
6 172 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 29:30.208 17
12 81 Meuwissen, Raf NED KNMV Husqvarna 30:06.609 17
EMX 2T:
1 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 29:28.604 17
2 998 Kellett, Todd GBR ACU Yamaha 29:30.497 17
3 62 Lusbo, Andero EST EMF Husqvarna 29:32.218 17
4 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 29:58.763 17
Kwalificaties
MXGP Qualifying Race:
1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:57.281 15
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:58.895 15
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 25:09.689 15
14 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:53.135 15
16 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 26:01.295 15
21 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 26:30.937 15
MX2 Qualifying Race:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 23:33.278 14
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 23:42.364 14
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 23:53.940 14
11 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 24:17.175 14
22 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 24:48.117 14
EMX 250 Time Practice:
1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 1:38.608
2 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 1:38.613
3 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Yamaha 1:39.548
8 172 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 1:40.672
15 81 Meuwissen, Raf NED KNMV Husqvarna 1:42.014
17 10 Dankers, Raivo NED KNMV Yamaha 1:43.501
EMX 2T Time Practice:
1 62 Lusbo, Andero EST EMF Husqvarna 1:43.015
2 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR Gas Gas 1:43.318
3 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 1:43.735
6 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 1:45.408