Coldenhoff derde in MXGP, Vlaanderen tweede in MX2, Van de Moosdijk wint EMX250 en neemt Red Plate over in Lommel (België)


Martijn Spliethof - 02 augustus, 2019 FOTO - MXGP

Ronde 14 van het Wereldkampioenschap MXGP en MX2 was op het zware zandcircuit van Lommel. Het werd een zeer succesvol weekend voor de Nederlandse deelnemers met een derde plaats in de MXGP (Glenn Coldenhoff), een tweede plaats in de MX2 (Calvin Vlaanderen) en een prachtige overwinning in de EMX250 (Roan van de Moosdijk).

MXGP:
Glenn Coldenhoff eindigde als negende in de MXGP-kwalificatierace. In de eerste MXGP-manche had Coldenhoff een goede start en finishte als derde. Dat herhaalde hij in de tweede manche, ook in het dagklassement eindigde de Nederlandse KTM Standing Construct coureur op de derde plaats.

MX2:
Calvin Vlaanderen kwalificeerde zich op de tweede plaats in de MX2-klasse. In de eerste manche werd Vlaanderen als zevende afgevlagd, in de tweede manche als tweede. Daarmee eindigde hij in het dagklassement op de tweede plaats.

EMX:
Voor het Europees Kampioenschap kwamen de EMX250 en EMX125 aan de start. Kay de Wolf zette de snelste tijd op de klok in zijn groep in de EMX125-kwalificatie, Roan van de Moosdijk deed hetzelfde in de EMX250. In de eerste manche EMX125 had Kay de Wolf direct na de start een probleem met de benzinetoevoer, waardoor hij vanaf de allerlaatste plaats aan de wedstrijd moest beginnen. Ondanks een geweldige inhaalrace zat er voor De Wolf helaas niet meer in dan een zestiende plaats. In de tweede EMX125-manche ging het beter, De Wolf eindigde daarin als vierde. Roan van de Moosdijk won beide EMX250-manches met grote voorsprong. Met deze mooie overwinning heeft Van de Moosdijk de leiding in de EMX250-tussenstand overgenomen van Stephen Rubini!

Uitslagen en totaalstanden

Race 1

MXGP:
1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:40.884 16
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:47.498 16
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:49.879 16
15 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 36:13.363 16
18 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 36:49.227 16
20 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 35:45.141 15
23 853 Dekker, Nino NED KNMV KTM 36:41.502 15
24 23 Aussems, Menno NED KNMV Honda 35:31.899 14

MX2:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:54.715 16
2 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:14.770 16
3 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:22.522 16
7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 35:58.171 16
19 332 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 36:27.100 15
20 199 Griekspoor, Lars NED KNMV KTM 36:34.667 15
24 218 Van Mechelen, Joel NED KNMV Husqvarna 36:59.346 15
25 271 Gouwenberg, Koen NED KNMV Honda 37:08.984 15

EMX250:
1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 30:41.783 14
2 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 31:03.453 14
3 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 31:12.739 14
11 28 Ebben, Kay NED KNMV KTM 32:21.157 14
22 126 Leerkes, Nick NED KNMV KTM 31:29.954 13
24 10 Dankers, Raivo NED KNMV Yamaha 31:45.605 13
28 172 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 25:29.193 11
40 81 Meuwissen, Raf NED KNMV Husqvarna 0:00.000 -1

EMX125:
1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 31:22.444 14
2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 31:28.325 14
3 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 31:56.179 14
9 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV Husqvarna 32:41.056 14
10 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 32:46.269 14
13 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 32:50.119 14
16 14 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 32:51.993 14
21 411 Stuurman, Kjeld NED KNMV KTM 31:26.886 13
28 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 31:58.787 13
30 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 32:13.196 13
36 124 Simons, Kevin NED KNMV KTM 13:36.755 5

Race 2

MXGP:
1 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 34:30.638 16
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:35.759 16
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:42.110 16
9 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 35:51.861 16
16 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 36:35.875 16
18 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 36:52.374 16
23 853 Dekker, Nino NED KNMV KTM 35:05.671 14
24 23 Aussems, Menno NED KNMV Honda 35:23.058 14

MX2:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:57.670 16
2 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 35:15.221 16
3 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:32.928 16
22 199 Griekspoor, Lars NED KNMV KTM 36:44.561 15
24 271 Gouwenberg, Koen NED KNMV Honda 36:55.155 15
25 332 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 37:09.056 15
27 218 Van Mechelen, Joel NED KNMV Husqvarna 34:58.602 14

EMX250:
1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 31:26.463 14
2 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 31:51.625 14
3 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 32:01.053 14
15 10 Dankers, Raivo NED KNMV Yamaha 33:28.877 14
17 28 Ebben, Kay NED KNMV KTM 33:38.147 14
38 172 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 6:17.426 2
39 126 Leerkes, Nick NED KNMV KTM 4:10.390 1

EMX125:
1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 31:35.587 14
2 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 31:46.975 14
3 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 32:03.507 14
4 14 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 32:33.667 14
10 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 33:09.368 14
23 411 Stuurman, Kjeld NED KNMV KTM 32:01.628 13
28 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 32:20.063 13
31 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 32:40.628 13
34 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 33:20.218 13
35 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV Husqvarna 28:05.576 12
39 124 Simons, Kevin NED KNMV KTM 5:13.636 1

Kwalificaties

MXGP:
1 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 25:58.059 12
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 26:02.411 12
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 26:23.818 12
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:47.059 12
13 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 26:53.152 12
15 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 27:17.170 12
19 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 27:38.565 12
25 853 Dekker, Nino NED KNMV KTM 26:48.692 11
27 23 Aussems, Menno NED KNMV Honda 28:03.363 11

MX2 Qualifying Race:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 26:13.692 12
2 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 26:37.291 12
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 26:40.666 12
19 199 Griekspoor, Lars NED KNMV KTM 27:14.967 11
22 332 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 27:29.935 11
23 271 Gouwenberg, Koen NED KNMV Honda 27:34.533 11
30 218 Van Mechelen, Joel NED KNMV Husqvarna 12:56.280 5

EMX125 Time Practice Group 1:
1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB KTM 1:58.003
2 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 1:58.875
3 912 Rizzi, Joel GBR ACU KTM 1:59.014
10 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV Husqvarna 2:00.194
12 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 2:00.892
15 408 Smulders, Scott NED KNMV Husqvarna 2:01.931
20 124 Simons, Kevin NED KNMV KTM 2:02.716
26 5 van de Veerdonk, Rob NED KNMV Husqvarna 2:03.631
32 41 Bankers, Jelle NED KNMV Yamaha 2:04.920
34 141 van Hout, Leon NED KNMV KTM 2:06.230
36 85 Rutten, Sasha NED KNMV KTM 2:11.234
39 31 van de Bunte, Milan NED KNMV KTM 6:11.549

EMX125 Time Practice Group 2:
14 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 1:59.097
2 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 2:00.461
3 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 2:01.138
6 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 2:02.307
9 484 Kooiker, Dave NED KNMV Yamaha 2:03.114
15 411 Stuurman, Kjeld NED KNMV KTM 2:04.442
34 158 Van der Veen, Alex NED KNMV Husqvarna 2:11.341
39 11 Tuininga, Marnicq NED KNMV KTM 2:23.463

EMX250 Time Practice Group 1:
1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 1:54.417
2 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 1:57.191
3 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 1:57.815
24 537 Wedage, Damian NED KNMV KTM 2:03.362
25 715 Janssen, Jaap NED KNMV KTM 2:03.735
27 84 van der Voorn, Boyd NED KNMV Husqvarna 2:05.196

EMX250 Time Practice Group 2:
1 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 1:56.974
2 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 1:57.041
3 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 1:57.163
7 172 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 1:58.603
10 10 Dankers, Raivo NED KNMV Yamaha 1:59.464
12 81 Meuwissen, Raf NED KNMV Husqvarna 1:59.531
13 28 Ebben, Kay NED KNMV KTM 2:00.165
17 126 Leerkes, Nick NED KNMV KTM 2:01.675