Finale MXGP Italië: Herlings wint, Van de Ven en Kras tweede in eindstand WMX en EMX300


Martijn Spliethof - 28 september, 2018 FOTO - MXGP

De twintigste en laatste wedstrijd voor het Wereldkampioenschap MXGP en MX2 was op het wegrace circuit van Imola in Italië, dat voor deze gelegenheid werd omgebouwd tot een motocross circuit.

In beide WK klassen was de kampioen al bekend (Jeffrey Herlings in MXGP en Jorge Prado in MX2). Jeffrey Herlings maakte het seizoen in stijl af en won beide MXGP manches met ruime voorsprong, om zo zijn 84e MXGP overwinning binnen te halen. Glenn Coldenhoff sloot het MXGP seizoen af op de zevende plaats in de eindstand. In het MX2 wereldkampioenschap eindigde Calvin Vlaanderen op de zesde plaats.

Bij de WMX was het nog spannend. De dames reden hun laatste wedstrijd van het seizoen. Nancy van de Ven stond voor deze wedstrijd op de tweede plaats in de tussenstand, met acht punten achterstand op Kiara Fontanesi. De eerste manche is gewonnen door Nancy van de Ven, Fontanesi eindigde als tweede. In de tweede manche waren de rollen omgedraaid, waardoor de GP overwinning en de wereldtitel naar Fontanesi gingen.

Ook de EMX300 kwam in Imola aan de start voor hun laatste wedstrijd. Mike Kras won beide manches. Kras eindigde hiermee als tweede in het Europees Kampioenschap, op slechts vijf punten achter Brad Anderson.

Uitslagen en totaalstanden

Manche 1

MXGP:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:41.213 20
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:53.651 20
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:09.344 20
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:38.399 20

MX2:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 33:49.364 19
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:10.407 19
3 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 34:26.243 19
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 34:56.556 19
16 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 35:01.833 19
34 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 34:47.984 17

WMX:
1 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV Yamaha 24:34.838 12
2 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI Yamaha 24:40.125 12
3 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 24:42.212 12
7 188 van der Vlist, Shana NED KNMV KTM 26:11.615 12
10 172 Valk, Lynn NED KNMV Yamaha 26:24.165 12
18 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED KNMV Husqvarna 25:22.564 11
22 100 Burgmans, Eline NED KNMV KTM 26:08.352 11
26 425 Simons, Amber NED KNMV Yamaha 24:36.087 10

EMX300:
1 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 30:19.612 16
2 98 Willems, Erik BEL FMB Husqvarna 30:24.182 16
3 107 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 30:32.779 16
5 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 30:48.047 16
14 92 van t Ende , Youri NED KNMV KTM 31:57.671 16
16 122 Slager, Ralph NED KNMV Husqvarna 32:02.168 16
21 424 Schepers, Wesley NED KNMV KTM 30:44.443 15
22 192 Cuppen, John NED KNMV KTM 30:51.108 15
25 537 Wedage, Damian NED KNMV KTM 31:18.887 15
26 89 Lommers, Rico NED KNMV Yamaha 31:19.952 15
29 10 Mulder, Tim NED KNMV Husqvarna 32:24.839 15

Manche 2

MXGP:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:35.763 20
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:10.591 20
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:26.535 20
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:45.048 20

MX2:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:00.879 19
2 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 34:03.043 19
3 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:16.531 19
8 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 34:35.738 19
12 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 34:52.366 19
30 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 25:16.470 13

WMX:
1 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI Yamaha 23:52.229 12
2 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV Yamaha 23:54.102 12
3 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 24:22.451 12
7 188 van der Vlist, Shana NED KNMV KTM 25:14.972 12
16 172 Valk, Lynn NED KNMV Yamaha 25:51.841 12
19 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED KNMV Husqvarna 24:24.789 11
21 100 Burgmans, Eline NED KNMV KTM 24:32.502 11
23 425 Simons, Amber NED KNMV Yamaha 25:19.712 11

EMX300:
1 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 29:24.443 16
2 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR Gas Gas 29:29.146 16
3 62 Lusbo, Andero EST EMF Husqvarna 29:30.443 16
9 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 30:06.987 16
10 92 van t Ende , Youri NED KNMV KTM 30:08.352 16
18 122 Slager, Ralph NED KNMV Husqvarna 30:53.112 16
22 537 Wedage, Damian NED KNMV KTM 29:30.927 15
23 424 Schepers, Wesley NED KNMV KTM 29:36.089 15
24 192 Cuppen, John NED KNMV KTM 29:37.058 15
28 89 Lommers, Rico NED KNMV Yamaha 29:51.552 15
33 10 Mulder, Tim NED KNMV Husqvarna 29:42.542 14

Kwalificaties

MXGP Qualifying Race:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:37.982 14
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:01.891 14
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:04.636 14
16 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:57.186 14
32 5 Bogers, Brian NED KNMV Honda 25:40.082 13

MX2 Qualifying Race:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 23:38.441 13
2 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 23:50.453 13
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 23:53.463 13
13 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 24:28.766 13
29 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 23:42.034 12
36 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 8:46.286 4
39 299 Griekspoor, Lars NED KNMV KTM 2:48.482 0

WMX Time Practice:
1 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI Yamaha 1:45.822
2 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV Yamaha 1:46.522
3 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 1:47.987
8 188 van der Vlist, Shana NED KNMV KTM 1:52.316
14 172 Valk, Lynn NED KNMV Yamaha 1:54.988
16 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED KNMV Husqvarna 1:56.470
20 100 Burgmans, Eline NED KNMV KTM 1:58.429
25 425 Simons, Amber NED KNMV Yamaha 2:02.996

EMX300 Time Practice:
1 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 1:40.487
2 397 Pasqualini, Yuri ITA FMI KTM 1:40.905
3 62 Lusbo, Andero EST EMF Husqvarna 1:41.587
11 92 van t Ende, Youri NED KNMV KTM 1:44.450
19 822 Bolink, Mike NED KNMV KTM 1:46.163
22 192 Cuppen, John NED KNMV KTM 1:46.798
23 122 Slager, Ralph NED KNMV Husqvarna 1:46.798
28 89 Lommers, Rico NED KNMV Yamaha 1:49.159
30 424 Schepers, Wesley NED KNMV KTM 1:50.056
33 537 Wedage, Damian NED KNMV KTM 1:51.695
35 10 Mulder, Tim NED KNMV Husqvarna 1:52.886