Herlings troeft Cairoli af in MXGP Engeland

De negende ronde voor het Wereldkampioenschap Motocross was de MXGP of Great Britain op het circuit van Matterley Basin in Engeland.
Jeffrey Herlings won de eerste MXGP manche na een felle strijd met Red Bull KTM teamgenoot Antonio Cairoli. In de tweede manche leek de Italiaan te gaan winnen, maar Herlings wist hem in de laatste ronde te passeren en de strijd alsnog in zijn voordeel te beslissen. Ook Glenn Coldenhoff reed een sterke MXGP wedstrijd met in beide manches de zesde plaats.
Naast de MXGP en MX2 kwamen in Engeland de EMX250, EMX300 en Veterans World Cup aan de start. Mike Kras, voor aanvang van deze wedstrijd leider in de EMX300 tussenstand, vertrok van de pole. In beide manches kreeg hij met mechanische tegenslag te maken en moest een aantal ronden voor het einde de wedstrijd verlaten. Brad Anderson is de nieuwe leider in de tussenstand, Kras zakt naar de vierde plaats.
Live timing
Uitslagen en totaalstanden
Manche 1
MXGP:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:58.965 14
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:09.153 14
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:13.492 14
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:49.556 14
MX2:
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 36:21.354 14
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:22.194 14
3 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 37:10.394 14
4 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 37:17.005 14
18 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 38:04.195 14
26 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 28:00.755 10
EMX250:
1 511 Clarke, Steven GBR ACU Honda 30:08.019 11
2 128 Vialle, Tom FRA FFM Husqvarna 30:09.919 11
3 180 Spinks, Josh GBR ACU KTM 30:11.047 11
39 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 2:56.396 0
EMX300:
1 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 30:17.393 11
2 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR Gas Gas 30:18.549 11
3 704 Wilde, Ashley GBR ACU Husqvarna 30:50.957 11
12 192 Cuppen, John NED KNMV KTM 31:52.534 11
23 537 Wedage, Damian NED KNMV KTM 32:23.731 11
25 715 Janssen, Jaap NED KNMV KTM 32:51.118 11
29 10 Mulder, Tim NED KNMV Husqvarna 31:19.193 10
30 217 Cooymans, Teun NED KNMV Yamaha 31:30.892 10
31 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 20:11.923 7
VMX:
1 183 Zerava, Martin CZE ACCR Suzuki 25:52.028 9
2 101 Pichon, Mickael FRA FFM KTM 25:57.383 9
3 553 Kalatie, Niko FIN SML KTM 26:41.470 9
15 151 Roijakkers, Jeroen NED KNMV Husqvarna 27:06.208 8
19 42 Schoonebeek, Bart NED KNMV Suzuki 28:04.815 8
25 73 Stippen, Jos NED KNMV Suzuki 28:10.822 7
Manche 2
MXGP:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:26.698 14
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:27.848 14
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:06.843 14
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:24.964 14
MX2:
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 36:42.951 14
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:44.245 14
3 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 37:21.444 14
8 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 37:50.510 14
21 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 38:45.585 14
EMX250:
1 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 32:24.782 12
2 511 Clarke, Steven GBR ACU Honda 32:29.462 12
3 720 Goupillon, Pierre FRA FFM Kawasaki 32:32.372 12
39 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 2:28.518 0
EMX300:
1 62 Lusbo, Andero EST EMF Husqvarna 30:43.085 11
2 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 30:46.444 11
3 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR Gas Gas 30:47.014 11
13 192 Cuppen, John NED KNMV KTM 31:48.823 11
17 715 Janssen, Jaap NED KNMV KTM 31:59.330 11
21 537 Wedage, Damian NED KNMV KTM 32:28.564 11
26 217 Cooymans, Teun NED KNMV Yamaha 33:34.542 11
28 10 Mulder, Tim NED KNMV Husqvarna 31:19.274 10
31 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 7:31.719 2
VMX:
1 183 Zerava, Martin CZE ACCR Suzuki 25:34.441 9
2 101 Pichon, Mickael FRA FFM KTM 25:43.791 9
3 553 Kalatie, Niko FIN SML KTM 26:44.985 9
14 151 Roijakkers, Jeroen NED KNMV Husqvarna 26:56.285 8
19 42 Schoonebeek, Bart NED KNMV Suzuki 28:25.170 8
22 73 Stippen, Jos NED KNMV Suzuki 27:39.328 7
Kwalificaties
MXGP Qualifying Race:
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:51.194 10
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 26:11.215 10
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:15.327 10
MX2 Qualifying Race:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 26:32.136 10
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 26:38.180 10
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 26:39.406 10
7 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 26:51.954 10
19 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 27:33.645 10
29 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 10:26.237 3
EMX250 Time Practice:
1 128 Vialle, Tom FRA FFM Husqvarna
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha
3 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM
EMX300 Time Practice:
1 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 2:21.391
2 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR Gas Gas 2:21.398
3 1 Anderson, Brad GBR ACU KTM 2:22.192
15 192 Cuppen, John NED KNMV KTM 2:27.759
22 715 Janssen, Jaap NED KNMV KTM 2:30.018
25 537 Wedage, Damian NED KNMV KTM 2:30.637
31 10 Mulder, Tim NED KNMV Husqvarna 2:38.551
32 217 Cooymans, Teun NED KNMV Yamaha 2:39.209
VMX Time Practice:
1 101 Pichon, Mickael FRA FFM KTM 2:24.303
2 183 Zerava, Martin CZE ACCR Suzuki 2:25.694
3 323 Cottenet, Nicolas FRA FFM Honda 2:28.284
19 151 Roijakkers, Jeroen NED KNMV Husqvarna 2:49.006
30 73 Stippen, Jos NED KNMV Suzuki 3:13.867