MXGP Frankrijk

De afsluitende wedstrijd voor het Wereldkampioenschap was de MXGP of Pays de Montbéliard in het Franse Villars sous Ecot.
De omstandigheden waren zwaar, het circuit was erg modderig, waardoor veel rijders vast kwamen te zitten.
Jeffrey Herlings won het MXGP dagklassement (3-1 in de manches).
Nancy van de Ven had hier haar eerste wereldtitel binnen kunnen halen, maar een tweede en vijfde plaats in de manches waren helaas net niet voldoende.
Ze eindigde als vierde in de eindstand, op slechts twee punten achter wereldkampioen Kiara Fontanesi.
Uitslagen en totaalstanden
Klik hier voor de volledige uitslagen en totaalstanden.
Kwalificaties
MXGP Qualifying Race:
1 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 25:02.964 12
2 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:05.440 12
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:28.097 12
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:32.516 12
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 25:37.902 12
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:46.687 12
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:49.271 12
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 26:04.069 12
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 26:04.715 12
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 26:13.472 12
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:16.239 12
MX2 Qualifying Race:
1 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 25:37.327 12
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 26:01.400 12
3 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 26:31.109 12
5 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 26:51.435 12
15 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 25:49.417 11
27 95 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 13:42.423 5
WMX Time Practice:
1 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI Yamaha 1:48.399
2 151 Duncan, Courtney NZL MNZ Yamaha 1:50.361
3 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV Yamaha 1:51.048
13 67 Van Der Werff, Britt NED KNMV Suzuki 1:59.620
24 193 Braam, Kimberley NED KNMV Kawasaki 2:05.891
EMX250 Time Practice Group 1:
1 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 1:41.718
2 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 1:41.889
3 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 1:42.047
21 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 1:44.891
24 32 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 1:45.370
27 132 Derks, Jarno NED KNMV Yamaha 1:47.662
EMX250 Time Practice Group 2:
1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 1:41.882
2 180 Spinks, Josh GBR ACU KTM 1:42.247
3 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 1:42.875
14 30 De Jong, Rene NED KNMV KTM 1:44.838
EMX250 Last Chance Qualifying Race:
1 766 Sandner, Michael AUT OeAMTC KTM 24:33.793 13
2 3 Cislaghi, Davide ITA FMI KTM 24:45.692 13
3 40 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 24:49.986 13
7 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 24:59.159 13
15 32 Conijn, Marcel NED KNMV Kawasaki 25:23.415 13
27 132 Derks, Jarno NED KNMV Yamaha 24:59.549 12
Manche 1
MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:11.477 16
2 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:22.724 16
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:51.070 16
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:17.703 15
MX2:
1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 36:11.422 14
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:20.036 14
3 14 Beaton, Jed AUS MA Honda 36:31.659 14
17 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 26:46.183 9
18 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 23:23.380 8
24 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 15:15.545 4
26 95 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 13:36.218 3
WMX:
1 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI Yamaha 26:14.030 12
2 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV Yamaha 26:40.676 12
3 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 27:03.130 12
14 193 Braam, Kimberley NED KNMV Kawasaki 28:15.840 11
23 67 Van Der Werff, Britt NED KNMV Suzuki 21:46.060 9
EMX250:
1 60 Charboneau, Tristan USA FFM Kawasaki 31:01.240 14
2 2 Dunn, James GBR ACU KTM 31:11.808 14
3 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 31:29.063 14
7 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 32:10.898 14
14 107 van Berkel, Lars NED KNMV Husqvarna 32:45.092 14
23 30 De Jong, Rene NED KNMV KTM 31:51.929 13
Manche 2
MXGP:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:48.664 17
2 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 34:53.936 17
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:25.179 17
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:53.675 17WMX:
1 151 Duncan, Courtney NZL MNZ Yamaha 27:36.604 10
2 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 28:23.428 10
3 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI Yamaha 29:51.314 9
5 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV Yamaha 21:56.979 7
13 193 Braam, Kimberley NED KNMV Kawasaki 27:25.015 3
22 67 Van Der Werff, Britt NED KNMV Suzuki 25:14.212 0
MX2:
1 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 34:29.429 16
2 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:35.455 16
3 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:00.787 16
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:15.457 16
8 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 35:33.561 16
10 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 35:43.688 16
20 95 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 35:27.732 15
WMX:
1 151 Duncan, Courtney NZL MNZ Yamaha 27:36.604 10
2 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 28:23.428 10
3 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI Yamaha 29:51.314 9
5 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV Yamaha 21:56.979 7
13 193 Braam, Kimberley NED KNMV Kawasaki 27:25.015 3
22 67 Van Der Werff, Britt NED KNMV Suzuki 25:14.212 0
EMX250:
1 945 Bourdon, Anthony FRA FFM Husqvarna 33:26.787 11
2 40 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 33:39.623 11
3 2 Dunn, James GBR ACU KTM 34:37.581 11
9 30 De Jong, Rene NED KNMV KTM 27:36.611 7
20 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 14:32.307 3