ISDE Frankrijk: 3 dagen gehad, nog 3 te gaan!

De derde dag van de Internationale Zesdaagse verliep iets minder zonnig, maar was net als de eerste twee dagen verschrikkelijk stoffig. De route van 270 kilometer was iets makkelijker dan de voorgaande dagen. Ondanks de lagere temperaturen en de minder hete omstandigheden blijft de ISDE een geweldige uitputtingsslag.
Het World Trophy Team (WTT) met Thierry Pittens, Lucas Dolfing, Robin Nijkamp en Bas Klein Haneveld kwam compleet over de finish en verloor ten opzichte van de tweede dag een positie in het tussenklassement. Nog altijd rijdt het team op een keurige achtste positie.
De scratch van dag 3:
1 201 LARRIEU Loic E2 1 Yamaha 31:49.48
2 200 TARROUX Jeremy E1 1 Sherco 31:51.89
3 100 GARCIA Josep E1 2 KTM 31:57.17
54 231 PITTENS Thierry WT KNMV NLD E2 23 Husqvarna 33:39.40
61 232 DOLFING Lucas WT KNMV NLD E3 15 TM 34:02.89
67 233 NIJKAMP Robin WT KNMV NLD E2 26 KTM 34:13.27
79 230 KLEIN HANEVELD Bas WT KNMV NLD E1 31 Husqvarna 34:32.66
Clubrijders:
25 646 VIERHUIZEN Rik CTA KNMV NLD C1 25 KTM 35:14.26
28 647 KRUIPER Tim CTA KNMV NLD C3 28 KTM 37:14.84
102 747 KLINK Nina CTA KNMV NLD C2 102 KTM 40:08.80
69 847 TIJHUIS Dinand CTA KNMV NLD C3 69 KTM 40:28.10
74 649 WOLTING Erwin CTA KNMV NLD C3 74 KTM 41:06.66
79 849 ENTING Maurits CTA KNMV NLD C3 79 KTM 41:31.84
80 750 ERMERS Corne CTA KNMV NLD C3 80 KTM 41:35.66
84 749 GONLAG Bram CTA KNMV NLD C3 84 KTM 41:52.70
89 846 HOEKSTRA Wopke CTA KNMV NLD C3 89 Husqvarna 42:34.75
122 650 MOULIJN Leonard CTA KNMV NLD C1 122 KTM 43:37.17 1:00.00 44:37.17
170 848 SELLING Alex CTA KNMV NLD C2 170 Husqvarna 42:21.56 6:00.00 48:21.56
171 748 VERHOEF Joost CTA KNMV NLD C2 171 KTM 44:40.34 4:00.00 1:00.00 49:40.34
Tussenstand na dag 3:
World Trophy: 1. Frankrijk, 2. Australië, 3. Finland, 8. NEDERLAND
Junior Trophy: 1. Frankrijk, 2. Italië, 3. USA
Womens Trophy: 1. Australië, 2. USA, 3. Frankrijk
Met dank aan: Enduro.nl