MXGP Mexico

De vierde wedstrijd voor het wereldkampioenschap MXGP en MX2 was in Leon, Mexico.
Glenn Coldenhoff crashte hard in de MXGP-kwalificatierace en hield daar een pijnlijke schouder aan over.
In de eerste MX2-manche was er alleen een goed resultaat voor Calvin Vlaanderen (6), Brian Bogers viel uit met een gebroken gaskabel.
De tweede MX2-manche leverde een tiende plaats voor Bogers en een twaalfde plaats voor Vlaanderen op.
Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff moesten in de eerste MXGP-manche genoegen nemen met teleurstellende resultaten (14 en 17).
In de tweede MXGP-manche ging het iets beter, Herlings 9 en Coldenhoff 11.
Jeffrey Herlings is nog steeds op jacht naar zijn eerste MXGP-podiumplaats, de volgende Grand Prix is op 16 april in het Italiaanse Pietramurata.
Kwalificaties
MXGP Qualifying Race:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:43.336 12
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 24:53.184 12
3 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 24:55.845 12
8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:19.787 12
22 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 9:32.663 4
MX2 Qualifying Race:
1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 25:45.756 12
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25:58.309 12
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 26:05.178 12
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 26:07.214 12
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 26:14.536 12
Manche 1
MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:45.401 18
2 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:00.310 18
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:00.835 18
14 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:03.077 18
17 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:22.115 18
MX2:
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:36.310 18
2 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:44.232 18
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 35:49.401 18
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 35:58.467 18
DNF 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 17:10.518 8
Brian Bogers viel uit met een gebroken gaskabel
Manche 2
MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:03.806 18
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:19.030 18
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:29.870 18
9 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:03.987 18
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:25.315 18
MX2:
1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:03.198 17
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:07.012 17
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 34:08.492 17
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 34:49.478 17
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 34:58.886 17
Klik hier voor de volledige uitslagen en alle informatie over het wereldkampioenschap.